Cotação
O iFato traz para você, as cotações das mais conhecidas moedas e criptomedas no brasil, além das principais bolsas de valores do mundo.
Moedas
| Nome | Para | Compra | Venda | Variação | Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| Dólar comercial | BRL | R$ 4,9558 | R$ 4,9567 | +0,0024 | (+0,05%) |
| Euro | BRL | R$ 5,8445 | R$ 5,8582 | +0,0171 | (+0,29%) |
| Peso argentino | BRL | R$ 0,0036 | R$ 0,0036 | 0,0000 | (0,00%) |
| Libra Esterlina | BRL | R$ 6,7260 | R$ 6,7297 | -0,0114 | (-0,17%) |
| Guarani paraguaio | BRL | R$ 0,000806 | R$ 0,000806 | +0,000001 | (+0,08%) |
| Boliviano | BRL | R$ 0,7171 | R$ 0,7172 | +0,0003 | (+0,05%) |
Criptomoedas
| Nome | Para | Compra | Venda | Variação % | Bolsa |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | BRL | R$ 78.390,8 | R$ 78.390,8 | (+2,49%) | |
| Bitcoin (BTC) | BRL | R$ 40.169,6 | R$ 40.230,0 | 0,00% | Negocie Coins |
| Bitcoin (BTC) | BRL | R$ 24.666,0 | R$ 25.200,0 | 0,00% | FoxBit |
| Ethereum (ETH) | USD | US$ 423,68 | US$ 423,71 | -11,59% | Bibox |
| Ripple (XRP) | USD | US$ 0,27669 | US$ 0,27725 | -5,14% | OKEx |
| Bitcoin Cash (BCH) | USD | US$ 243,84 | US$ 299,00 | -44,11% | Bitfinex |
| Carbono (ADA) | USD | US$ 0,115011 | US$ 0,115125 | -6,75% | Binance |
Bolsas
| Nome | Pontos | Variação | Variação % |
|---|---|---|---|
| Bovespa | 187.318 | +2.567 | (+1,39%) |
| Nasdaq | 15.348,53 | +58,79 | +0,38% |
| Dow Jones | 34.575,53 | -70,46 | -0,20% |
| DAX | 15.654,03 | -61,50 | -0,39% |
| Hang Seng | 18.010,00 | -13,50 | -0,07% |
Atualizado em Friday, 1 de May de 2026 as 16:00:01
Fonte: Investing.com
Cotação de grãos
| Praça / R$ Saca | Soja | Milho | Trigo | Sorgo |
|---|---|---|---|---|
| Caarapó - MS | 117,00 | 42,50 | 1.000,00 | 34,00 |
| Dourados - MS | 117,00 | 42,00 | 1.000,00 | 33,60 |
| Maracaju - MS | 116,00 | 42,00 | 960,00 | 33,60 |
| Ponta Porã - MS | 117,00 | 41,00 | 980,00 | 32,80 |
| Campo Grande - MS | 118,00 | 41,00 | 940,00 | 32,80 |
| São Gabriel do Oeste - MS | 116,00 | 41,00 | 920,00 | 32,80 |
| Sidrolândia - MS | 117,00 | 42,00 | 940,00 | 33,60 |
| Chapadão do Sul - MS | 116,00 | 41,00 | 900,00 | 32,80 |
| Santos - SP | 123,00 | - | - | - |
| Paranaguá - PR | 122,00 | - | - | - |
Fechamento em
Atualizado em Tuesday, 10 de March de 2026 as 15:00:01
Fonte: Granos Corretora
COMENTÁRIOS
Usando sua conta do Facebook para comentar, você estará sujeito aos termos de uso e politicas de privacidade do Facebook. Seu nome no Facebook, Foto e outras informações pessoais que você deixou como públicas, irão aparecer no seu comentário e poderão ser usadas nas plataformas do iFato.
